Ergebnisse 3. TW 2023
3. Teilwettbewerb Kleinenbroich (02.-03.09.)
Vom 01.09. bis 03.09.2023 fand der abschließende Teilwettbewerb der Deutschen Meisterschaften in Kleinenbroich statt.
Der Freitag, der eigentlich als Trainingstag vorgesehen war, wurde vom unbeständigen Wetter überschattet. Erst am späten Nachmittag konnten einige Flüge durchgeführt werden.
Der Samstag begann früh um 7 Uhr 30 mit dem Briefing, und die Durchgänge verliefen weitgehend reibungslos und im Zeitplan.
Am späten Sonntagnachmittag strahlte die Sonne, als die Siegerehrung und die Ehrung der Deutschen Meister 2023 stattfanden.
An dieser Stelle möchten wir unseren herzlichen Dank an den FMSV Kleinenbroich e.V. und seine engagierten Helfer aussprechen.
Ebenso herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer zu ihren großartigen Platzierungen!
F3C
Platzierung:
Position | Nachname | Vorname | Score | Normalisiert | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weber | Eric | 2000.00 | 1000.00 | |
2 | Völkle | Frieder | 1887.68 | 943.84 | |
3 | Kunz | Sascha | 1880.29 | 940.14 | |
4 | Rößner | Jörg | 1709.41 | 854.70 | |
5 | Fiehn | Markus | 1561.96 | 780.98 | |
6 | Hempel | Björn | 1497.10 | 748.55 | |
7 | Eichel | Jürgen | 1479.97 | 739.98 |
F3N
Platzierung:
Position | Nachname | Vorname | Score | Normalisiert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bäumener | Tillmann | DEU | 3000.00 | 1000.00 | |
2 | Kloß | Fabian | DEU | 2823.33 | 941.10 | |
3 | de Wilde | Matthew | NED | 2801.70 | 933.89 | |
4 | Wohlrab | Matthias | DEU | 2537.12 | 845.70 | |
5 | Schmuck | Wolfgang | AUT | 2476.79 | 825.59 | |
6 | Fuchs | Maximilian | DEU | 2409.26 | 803.08 | |
7 | Winand | Thomas | DEU | 2367.00 | 789.00 | |
8 | Gottowik | Dominik-Amadeus | DEU | 2315.02 | 771.67 | |
9 | Hahnsch | Lutz | DEU | 2216.53 | 738.84 | |
10 | Galitz | Robert | DEU | 1981.03 | 660.34 | |
11 | Kraus | Nicole | DEU | 1859.58 | 619.86 |
F3C-Sport
Platzierung:
Position | Nachname | Vorname | Score | Normalisiert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winand | Thomas | DEU | 2000.00 | 1000.00 | |
2 | Fuchs | Maximilian | DEU | 1994.79 | 997.39 | |
3 | Wolter | Mario | DEU | 1722.87 | 861.43 | |
4 | Naujoks | Uwe | DEU | 1681.60 | 840.80 | |
5 | Trier | Ralf | DEU | 1123.33 | 561.66 |
Ergebnisse
Bilder
Bilder Quelle: Björn Hempel