DM 2023
Deutsche Meisterschaften 2023
Platzierungen der Deutsche Meisterschaften 2023 in den Klassen F3C, F3N sowie F3C-Sport und F3N-Sport.
F3C
Platzierung:
# | Name | Vorname | Ergebnis normalisiert |
---|---|---|---|
1. | Weber | Eric | 10,000.00 |
2. | Völkle | Frieder | 9,502.22 |
3. | Kunz | Sascha | 9,492.86 |
4. | Rössner | Jörg | 8,615.46 |
5. | Gaiser | Stefan | 8,262.58 |
6. | Fiehn | Markus | 7,766.79 |
7. | Hempel | Björn | 7,550.13 |
8. | Eichel | Jürgen | 7,475.75 |
9. | Hipp | Alexander | 4,657.01 |
F3N
Platzierung:
# | Name | Vorname | Ergebnis normalisiert |
---|---|---|---|
1. | Bäumener | Tillmann | 14,000.00 |
2. | Kloß | Fabian | 13,234.04 |
3. | Wohlrab | Matthias | 11,932.20 |
4. | Fuchs | Maximilian | 11,578.63 |
5. | Winand | Thomas | 10,729.98 |
6. | Hahnsch | Lutz | 10,544.89 |
7. | Gottowik | Dominik-Amadeus | 10,339.98 |
8. | Galitz | Robert | 8,382.14 |
9. | Kraus | Nicole | 8,343.65 |
F3C-Sport
Platzierung:
# | Name | Vorname | Ergebnis normalisiert |
---|---|---|---|
1. | Winand | Thomas | 10,000.00 |
2. | Fuchs | Maximilian | 9,758.30 |
3. | Wolter | Mario | 4,240.30 |